Schlafqualitätsindex PSQI

Schlafqualitätsindex PSQIHäufigkeit (in %) Durchschnitt1.Umfrage2. Umfrage3. Umfrage4. Umfrage
25.8296 5.5046 4.9180 8.5714 5.5556
314.7982 13.7615 19.6721 11.4286 11.1111
425.5605 22.0183 24.5902 25.7143 50.0000
519.7309 21.1009 21.3115 20.0000 5.5556
615.6951 12.8440 16.3934 22.8571 16.6667
78.0717 11.0092 4.9180 5.7143 5.5556
83.5874 4.5872 3.2787 2.8571 #
93.5874 5.5046 3.2787 # #
101.7937 1.8349 1.6393 2.8571 #
110.4484 0.9174 # # #
120.4484 0.9174 # # #
140.4484 # # # 5.5556