Schlafqualitätsindex PSQI

Schlafqualitätsindex PSQIHäufigkeit (in %) Durchschnitt1.Umfrage2. Umfrage3. Umfrage4. Umfrage
26.2201 6.0000 5.2632 8.8235 5.5556
315.3110 15.0000 19.2982 11.7647 11.1111
426.3158 22.0000 26.3158 26.4706 50.0000
518.6603 21.0000 19.2982 17.6471 5.5556
616.2679 14.0000 15.7895 23.5294 16.6667
78.1340 11.0000 5.2632 5.8824 5.5556
83.3493 4.0000 3.5088 2.9412 #
93.3493 5.0000 3.5088 # #
101.4354 1.0000 1.7544 2.9412 #
120.4785 1.0000 # # #
140.4785 # # # 5.5556